Eskişehir'de akü, kablo ve paslanmaz hurda satmak isteyenler için Mayıs 2026 güncel fiyatları ve hesaplama örnekleri. Poyraz Metal Hurda olarak tüm bu türlerde en yüksek fiyatı sunuyoruz.
Kablo Hurda Fiyatları — Mayıs 2026
| Kablo Türü | TL/kg |
|---|---|
| Kablo Soyma (Bakır) | 558–570 |
| NYA Kablo | 457–475 |
| TTR Kablo | 367–484 |
| Kablo Tek Damar | 316–322 |
| Kablo Kırkalambar | 164–167 |
Kablo Hurdası Kaç Para? — Kazanç Örnekleri
Örnek 1: 50 kg soyulmamış elektrik kablonuz varsa:
50 kg × 352 TL = 17.600 TL
Örnek 2: 100 kg tek damar kablo:
100 kg × 319 TL = 31.900 TL
10 Kilo Kablodan Kaç Kilo Bakır Çıkar?
| Kablo Türü | Bakır Oranı | 10 Kg'dan Çıkan Bakır |
|---|---|---|
| Tek damar enerji kablosu | %60–70 | 6–7 kg |
| Çok damar ince kablo | %40–50 | 4–5 kg |
| İnternet/telefon kablosu | %20–30 | 2–3 kg |
| Alüminyum kablo | %0 | 0 kg bakır |
Akü Hurda Fiyatları — Mayıs 2026
| Akü Türü | TL/kg |
|---|---|
| Sulu Akü | 32–33 |
| Jel Akü | 30,50–32,50 |
| Kuru Akü | 29–32 |
| Küçük Akü (motosiklet) | 29–29,50 |
60 Amper Akü Hurdası Ne Kadar?
60 Amper akü ortalama 15–18 kg ağırlığındadır:
16 kg (ortalama) × 32 TL/kg = 512 TL
Boşalmış Akü Fiyatları Ne Kadar?
Boşalmış akü de kurşun içeriği taşıdığı için tam fiyattan değerlendirilir (29–33 TL/kg). Ancak fiziksel hasar görmüş, kırık aküler daha düşük fiyat alabilir.
Paslanmaz Hurda Fiyatları — Mayıs 2026
| Paslanmaz Türü | TL/kg | Kullanım |
|---|---|---|
| 304 Paslanmaz | 44–57 | En yaygın, mutfak ekipmanları |
| 316 Paslanmaz | 75–111 | Endüstriyel, denizcilik |
| 310 Paslanmaz | 85–125 | Yüksek ısı dayanımlı |
| 430 Paslanmaz | 17–17,50 | Manyetik, daha ucuz |
| 304 Talaş | 44–45 | İmalat artığı |
| 316 Talaş | 75–76,50 | İmalat artığı |
Eskişehir Kombi Petek Hurdacı — Fiyatlar
| Tür | TL/kg |
|---|---|
| Demir petek (radyatör) | 12–15 |
| Alüminyum petek | 71–73 |
| Alüminyum bakırlı petek | 222–236 |
| Kombi gövdesi (demir) | 12–15 |
| Bakırlı kombi parçaları | 300–500 |
Kombiden Ne Kadar Hurda Çıkar?
- Küçük kombi (24 KW): 25–35 kg demir/bakır
- Orta kombi (35 KW): 35–50 kg
- Büyük kombi (45+ KW): 50–70 kg
Değer hesaplama: 40 kg karışık hurda × 15 TL = 600 TL (demir bazlı). İçindeki bakır parçalar ayrı değerlendirilirse +200–500 TL eklenebilir.
Ücretsiz Fiyat Teklifi Alın
WhatsApp'tan fotoğraf gönderin, anında fiyat verelim.
📞 0541 125 26 51 💬 WhatsApp