Eskişehir'de hurda satmak isteyenler için Mayıs 2026 güncel hurda fiyatlarını ve sık sorulan soruların cevaplarını derledik. Poyraz Metal Hurda olarak tüm ilçelerden hurda alımı yapıyor, anında nakit ödeme yapıyoruz.
Eskişehir Hurda Fiyatları — Mayıs 2026 Tam Tablosu
| Hurda Türü | Fiyat (TL/kg) | Not |
|---|---|---|
| Soyulmuş Bakır | 558–575 | En yüksek fiyatlı kategori |
| Lama Bakır | 542–564 | İmalat artığı temiz bakır |
| Boru Bakır | 507–545 | Tesisat söküm bakırı |
| Yanık/Kırma Bakır | 437–512 | İşlem görmüş bakır |
| Sarı (Pirinç) Hurda | 273–328 | Musluk, batarya, vana |
| Alüminyum Profil | 129–147 | Boyasız profil en değerli |
| Alüminyum Jant | 132–144 | Otomobil jantları |
| Alüminyum Teneke/Kutu | 71–78 | İçecek kutuları |
| DKP Demir Hurda | 14,75–18,20 | Kalın sac artığı |
| Ekstra Demir Hurda | 13,80–18,17 | Makine parçaları |
| Toplama Demir Hurda | 10,80–14,51 | Karışık demir |
| Hurda Teneke | 3,15–11,00 | İnce sac/talaş |
| Paslanmaz 304 | 44–57 | En yaygın paslanmaz türü |
| Paslanmaz 316 | 75–111 | Nikel içerikli, değerli |
| Kablo Soyma (Bakır) | 316–570 | İçindeki bakır oranına göre |
| Soyulmamış Kablo | 164–352 | Kablo kırkalambar |
| Hurda Akü (Sulu/Jel) | 29–33 | Kurşun içeriği değerli |
| Kurşun Hurda | 72–77 | Akü ve levha kurşunu |
Fiyatlar 05.05.2026 tarihli sektör verilerinden derlenmiştir. LME ve dolar kuru değişimlerine göre günlük güncellenir.
1 Kilo Hurda Fiyatı Ne Kadar? — Hızlı Başvuru Tablosu
Hurdanızın türüne göre 1 kilo hurda fiyatları dramatik farklılıklar gösterir:
- En değerli: Elmas karbur ~4.000 TL/kg
- Bakır: 437–575 TL/kg
- Sarı (pirinç): 273–328 TL/kg
- Alüminyum: 71–153 TL/kg
- Paslanmaz: 17–125 TL/kg
- Demir: 3–18 TL/kg
- Akü: 29–33 TL/kg
Kazançlı Satış İçin 3 Altın Kural
- Hurdalarınızı türüne göre ayırın — Karışık hurda her zaman daha düşük fiyat alır
- Miktar arttıkça fiyat artar — 500 kg üzeri alımlarda %3–5 daha iyi fiyat
- Temiz hurda daha değerlidir — Yağ, boya ve plastik karışımı fiyatı düşürür
Eskişehir Hurda Alımı — Genel Fiyat Özeti 2026
| Kategori | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|
| Bakır Hurda | 437 TL/kg | 575 TL/kg |
| Sarı Hurda | 273 TL/kg | 328 TL/kg |
| Alüminyum Hurda | 71 TL/kg | 153 TL/kg |
| Demir Hurda | 3 TL/kg | 18 TL/kg |
| Paslanmaz Hurda | 17 TL/kg | 125 TL/kg |
| Kablo Hurda | 164 TL/kg | 570 TL/kg |
| Akü Hurda | 29 TL/kg | 33 TL/kg |
Hurda Buzdolabı Motoru Kaç Para Eder?
Hurda buzdolabı motoru (ekovat) fiyatı: adet başına 200–500 TL (motorun ağırlığına göre) veya kg bazlı 30–40 TL/kg. Buzdolabı motorları, içerdikleri bakır sargılar nedeniyle değerlidir.
Neden Poyraz Metal?
- ✅ Dijital terazi ile hassas ölçüm garantisi
- ✅ LME bağlantılı günlük fiyat güncellemesi
- ✅ Nakit ödeme veya banka havalesi
- ✅ Eskişehir merkez ve tüm ilçelere ücretsiz keşif
- ✅ WhatsApp fotoğrafla anında fiyat teklifi
Ücretsiz Fiyat Teklifi Alın
WhatsApp'tan fotoğraf gönderin, anında fiyat verelim.
📞 0541 125 26 51 💬 WhatsApp